| 标题:今日提问96条,回答153条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥990 | ¥890↓ | |
| ¥2780 | ¥2680↓ | |
| ¥1820 | ¥1720↓ | |
| ¥2780 | ¥2680↓ | |
| ¥1320 | ¥1220↓ | |
| ¥3990 | ¥3890↓ | |
| ¥4040 | ¥3940↓ | |
| ¥4890 | ¥4790↓ | |
| ¥670 | ¥570↓ | |
| ¥3540 | ¥3440↓ | |
| ¥3540 | ¥3440↓ | |
| ¥1520 | ¥1420↓ |
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周2、4、6发 | ¥2400 | ¥2350↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥850 | ¥800↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥570 | ¥520↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥890 | ¥850↓ | ![]() | ||
| · | ¥2980 | ¥2880↓ | ![]() | |||
| · | 天天发团 | ¥2200 | ¥2180↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 11月24、25日 | ¥136 | ¥126↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 每周:二、四、六发团 | ¥3180 | ¥3130↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2350 | ¥2280↓ | ![]() | ||
| · | 每周:周二、周五接团 | ¥3620 | ¥3570↓ | ![]() | ||
| · | 周二、四、六发团 | ¥2280 | ¥2230↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1650 | ¥1600↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1360 | ¥1310↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周二 五六发团 | ¥3540 | ¥3440↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥990 | ¥890↓ | ![]() | ||
| · | 周二 五六发团 | ¥3540 | ¥3440↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1520 | ¥1420↓ | ![]() | ||
| · | 每周二、五六发团 | ¥5450 | ¥5350↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥670 | ¥570↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
||||||||||||||
更多 最新北京旅游问答
精彩图片









提问时间
[
MSN客服
